Valio Gefilus земляничный кефир 1кг
100 г продукта содержит
Энергетическая ценность | 318 кДж / 75 ккал |
Белки | 2,9 г |
Жиры | 2,2 г (из них насыщенные жирные кислоты 1,3 г) |
Углеводы | 11 г (из них сахара 11 г) |
Cоль | 0,09 г |
Bитамин D | 1 мкг (20% от рекомендованной суточной нормы) |
-
Cостав
молоко, сахар 7,2%, клубника, земляника 0,6%, модифицированный крахмал, краситель (свекольный красный), ароматизаторы, закваска, культура Lactobacillus rhamnosus GG, витамин D.